JEDNORÁZOVÝ ÚKLID | ks/m2/hod/bm | CENA |
---|---|---|
Úklid bytů a domů | ||
Bytová jednotka 1+1 | m2 | od 2.500 Kč |
Bytová jednotka 1+2 | m2 | od 2.900 Kč |
Bytová jednotka 1+3 | m2 | od 3.800 Kč |
Rodinný dům cca 150m | m2 | od 4.500 Kč |
čištění oken | m2 | od 16 Kč |
čištění žaluzií | m2 | od 21 Kč |
praní záclon | m2 | od 11 Kč |
Generální úklid | ||
mytí podlahových krytin | m2 | od 14 Kč |
strojní mytí podlah | m2 | od 10 Kč |
impregnace podlah | m2 | od 60 Kč |
čištění oken | m2 | od 16 Kč |
čištění žakuzií | m2 | od 21 Kč |
čištění koberců | m2 | od 8 Kč |
čištění čalouněného nábytku | ks | od 25 Kč |
úklid po malířských a stavebních pracích | hod | od 160 Kč |
Mytí oken a čištění koberců | ||
čištění oken | m2 | od 16 Kč |
mytí výloh | m2 | od 18 Kč |
čištění prosklenných tabulí | m2 | od 18 Kč |
čištění horizontálních žaluzií | m2 | od 21 Kč |
čištění vertikálních žalizií | bm | od 14 Kč |
čištění koberců extraktorem | m2 | od 10 Kč |
čištění koberců mokrou cestou | m2 | od 25 Kč |
čištění židlí | ks | od 20 Kč |
čištění pohovky | ks | od 450 Kč |
Čištění hrobů | ||
základní ruční vyčištění hrobového místa | ks | od 1.300 Kč |
impregnace kamenných částí | m2 | od 250 Kč |
úprava zeleně | hod | od 180 Kč |
Ostatní | ||
plošná dezinfekce prostor | m2 | od 2 Kč |
výškové práce | hod | od 200 Kč |
čištění garáží | m2 | od 15 Kč |
úprava zeleně a zahrad | hod | od 180 Kč |
voskování podlah | m2 | od 60 Kč |
ošetření dřevěných podlah - lakování | m2 | od 70 Kč |
praní záclona závěsů | m2 | od 11 Kč |
montážní práce | hod | od 200 Kč |
PRAVIDELNÝ ÚKLID | ks/m2/hod/bm | CENA |
---|---|---|
Úklid firem | ||
pravidelný denní stadartní servisní úklid | m2 | od 12 kč /měsíčně |
pravidelný denní nadstadartní servisní úklid | m2 | od 15 Kč /měsíčně |
mimořádný úklid do 24hod | hod | od 250 Kč |
Úklid komerčních prostor, hal a objektů | ||
pravidelný denní strojní úklid | m2 | od 8 Kč /měsíčně |
pravidelný denní úklid | m2 | od 12 Kč /měsíčně |
denní úklid obchodních prostor | m2 | od 16 Kč /měsíčně |
Úklid bytových domů | ||
pravidelný úklid 1x týdně SVJ do 200m | m2 | od 20 Kč /měsíčně |
pravidelný úklid 1x týdně SVJ do 500m | m2 | od 18 Kč /měsíčně |
pravidelný úklid 1 x týdně SVJ nad 500m | m2 | od 16 Kč /měsíčně |
čištění oken | m2 | od 16 Kč |
čištění žaluzií | m2 | od 21 Kč |
Venkovní úklid a údržba zeleně | ||
údržba zelených ploch do 200m | m2 | od 30 Kč /měsíčně |
údržba zelených ploch do 500m | m2 | od 26 Kč /měsíčně |
údržba zelených ploch nad 500m | m2 | od 22 Kč /měsíčně |
čištění chodníků | m2 | od 3 Kč |
sečení trávy | m2 | od 3 Kč |
výhrab listí | m2 | od 10 Kč |
S provedením úklidu jsem byla spokojena. Vše proběhlo rychle k mé spokojenosti.
R. Kratochvílová
Objednala jsem si firmu SANI úklid na jednorázový úklid naší malé firmy a vše dopadlo výborně. Znovu využijeme jejich služeb.
A.T.T. BRNO
Čištění koberců a žaluzií jsem si objednala u firmy Sani úklid. Žaluzie byly vyčištěny profesionálně a koberce jsou jako nové. Byla jsem velice spokojena se službami. Děkuji.
Jarmila Zetková
Jako jednatel firmy RIVA SERVIS s.r.o. jsem objednal služby u firmy Sani úklid. Vše bylo provedeno ve 100% kvalitě a další služby budeme i nadále využívat.
Robert Valenta, RIVA SERVIS s.r.o.
Nikola Vykydalová
Vomáčkova 16
619 00 Brno
Česká republika
IČ: 09021299
+420 732 190 747
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
saniuklid.cz © 2021 | HV